ナイロンフレキ90°コネクター

商品詳細

ナイロンフレキ90°コネクター
特長
・軽量で耐薬品性・耐熱性・電気絶縁性に優れています。
・難燃性であり外部からの粉塵の進入を防ぎ、内部を保護します。
・保護構造はIP66(完全な防じん構造で強力な噴流水からの保護)
  仕様です。
材質ナイロン
カラーブラック
型式一覧(PFL/PG/PML)
■PF
品番 規格 寸法(mm) ネジ山 接続できる
ナイロン
フレキチューブ
梱包数量
(個)
重量/個
(g)
A B C D
PFL-03B 3/8" 20.6 28.0 13 46.2 PF 1/2" CP-11 20 18
PFL-04B 1/2" 20.6 34.5 13 53.1 PF 1/2" CP-16 20 30
PFL-06B 3/4" 26.0 42.0 15 66.8 PF 3/4" CP-21 10 40
PFL-10B 1" 32.6 48.5 18 69.5 PF 1" CP-29 10 55
PFL-12B 1 1/4" 42.0 58.0 18 85 PF 1 1/4" CP-36 5 93
PFL-20B 2" 60.0 70.5 21 97 PF 2" CP-48 2 150

■PG
品番 規格 寸法(mm) ネジ山 接続できる
ナイロン
フレキチューブ
梱包数量
(個)
重量/個
(g)
A B C D
PGL-02-5B 5/16" 15.2 25 10 37.5 PG9 CP-09 20 10
PGL-03-1B 3/8" 18.6 28 10 40.6 PG11 CP-11 20 15
PGL-03-2B 3/8" 20.4 28 10 41.3 PG13.5 CP-11 20 18
PGL-04B 1/2" 22.5 34.5 12 50.6 PG16 CP-16 20 25
PGL-06B 3/4" 28.3 42 12 65 PG21 CP-21 10 38
PGL-10B 1" 37.0 48.5 12 61.7 PG29 CP-29 10 53
PGL-12B 1 1/4" 47.0 58 12 79.5 PG36 CP-36 5 105
PGL-20B 2" 59.0 70.5 15 91.5 PG48 CP-48 2 147

■MM
品番 規格 寸法(mm) ネジ山 接続できる
ナイロン
フレキチューブ
梱包数量
(個)
重量/個
(g)
A B C D
PML-025M12 5/16" 12 24.3 12 35.9 M12x1.5 CP-09 20 11
PML-025M16 5/16" 16 24.3 12 35.9 M16x1.5 CP-09 20 12
PML-03M16 3/8" 16 27 12 37.1 M16x1.5 CP-11 20 15
PML-03M20 3/8" 20 27 13 38.4 M20x1.5 CP-11 20 17
PML-04M20 1/2" 20 34.5 13 42.9 M20x1.5 CP-16 20 23
PML-04M25 1/2" 25 34.5 13 42.9 M25x1.5 CP-16 10 27
PML-06M25 3/4" 25 42 13 44.1 M25x1.5 CP-21 10 37
PML-06M32 3/4" 32 42 15 46.4 M32x1.5 CP-21 10 40
PML-10M32 1" 32 48.5 15 47.5 M32x1.5 CP-29 10 50
PML-10M40 1" 40 48.5 15 48 M40x1.5 CP-29 10 58
寸法図