

![]() |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| 7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 11 | ○ | |||||||||||||||||||
| 12 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 13 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 15 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 16 | ○ | |||||||||||||||||||
| 17 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 18 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 納入 仕様書 |
・納入仕様書_ノイズプロテクトガスケット(EGUN1) |
| MSDS | ・MSDS ノイズプロテクトガスケット(EGUN1) |